- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N8451 | Apartamento | Torrevieja Centro | 35 | 26 | 189.900€ | ||
| GEN-N9527 | Apartamento | Torrevieja Centro | 44 | 29 | 129.500€ | ||
| GEN-N6149 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 1 | 76 | 22 | 275.000€ | |
| GEN-N7842 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 64 | 20 | 255.000€ | |
| GEN-N7841 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 51 | 0 | 195.000€ | |
| GEN-N8375 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 1 | 42 | 0 | 240.000€ | |
| GEN-N8450 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 33 | 31 | 234.900€ | |
| GEN-N8432 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 61 | 0 | 239.000€ | |
| GEN-N8431 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 71 | 0 | 219.000€ | |
| GEN-N8099 | Ático | Algorfa Pueblo | 1 | 57 | 0 | 159.000€ | |
| GEN-N9107 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 45 | 14 | 176.000€ | |
| GEN-N8818 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299.500€ | |
| GEN-N8453 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 0 | 258.500€ | |
| GEN-N8678 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 1 | 52 | 42 | 150.500€ | |
| GEN-N7266 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 20 | 169.000€ | |
| GEN-N8452 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 30 | 183.900€ | |
| GEN-N8715 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 112 | 18 | 438.891€ | |
| GEN-N9350 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 0 | 198.000€ | |
| GEN-N9348 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 50 | 0 | 214.000€ | |
| GEN-N8368 | Apartamento | La Manga La Manga | 1 | 78 | 0 | 205.033€ | |
| GEN-N8023 | Apartamento | Alicante Carolinas Bajas | 1 | 74 | 17 | 249.900€ | |
| GEN-N9368 | Apartamento | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | 78.000€ | |
| GEN-N9380 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 60 | 23 | 235.000€ | |
| GEN-N9408 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 94 | 16 | 195.000€ | |
| GEN-N7275 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 1 | 48 | 21 | 318.000€ | |
| GEN-N9470 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 74 | 16 | 259.000€ | |
| GEN-N9468 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 16 | 219.000€ | |
| GEN-N9549 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 51 | 39 | 140.000€ | |
| GEN-N9546 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 52 | 0 | 130.000€ | |
| GEN-N9528 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 57 | 29 | 205.000€ | |
| GEN-N9321 | Apartamento | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 1 | 55 | 27 | 245.900€ | |
| GEN-N9574 | Apartamento | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 110.000€ | |
| GEN-N9572 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 0 | 229.900€ | |
| GEN-N9570 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 0 | 206.900€ | |
| GEN-N9593 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 53 | 9 | 170.000€ | |
| GEN-N9591 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 48 | 9 | 158.000€ | |
| GEN-N9623 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 50 | 0 | 211.000€ | |
| GEN-N9620 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 63 | 0 | 201.000€ | |
| GEN-N9644 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| GEN-N9131 | Apartamento | Vera Vera playa | 1 | 53 | 25 | 187.950€ | |
| GEN-N9336 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186.000€ | |
| GEN-N7233 | Apartamento | Archena Villanueva del Rio Segura | 1 | 42 | 28 | 125.000€ | |
| GEN-N8942 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 1 | 62 | 39 | 275.000€ | |
| GEN-N7792 | Apartamento | El Verger El Verger | 1 | 65 | 22 | 245.000€ | |
| GEN-N8194 | Apartamento | Villajoyosa Pueblo | 1 | 48 | 8 | 249.000€ | |
| GEN-N9238 | Apartamento | Torrevieja Playa Los Naufragos | 1 | 55 | 0 | 168.000€ | |
| GEN-N6383 | Apartamento | Villajoyosa Playa Les Torres | 1 | 54 | 0 | 340.000€ | |
| GEN-N7195 | Ático | Torrevieja Playa de los locos | 1 | 83 | 11 | 399.000€ | |
| GEN-N9617 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 59 | 12 | 194.000€ | |
| GEN-N8711 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 61 | 18 | 269.000€ | |
| GEN-N9707 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 74 | 11 | 249.900€ | |
| GEN-N9706 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 44 | 11 | 159.900€ | |
| GEN-N9704 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 51 | 11 | 149.900€ | |
| GEN-N7793 | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 79 | 21 | 341.000€ | |
| GEN-N7747 | Ático | Torrevieja Habaneras | 2 | 64 | 0 | 469.000€ | |
| GEN-N7745 | Apartamento | Torrevieja Habaneras | 2 | 64 | 22 | 319.000€ | |
| GEN-N7908 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 12 | 350.000€ | |
| GEN-N7911 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 69 | 50 | 329.900€ | |
| GEN-N7910 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 69 | 50 | 299.900€ | |
| GEN-N7982 | Ático | Benijófar Benijofar | 2 | 75 | 0 | 441.000€ | |
| GEN-N7980 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 61 | 0 | 263.000€ | |
| GEN-N7979 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 61 | 0 | 253.000€ | |
| GEN-N8100 | Ático | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | 189.000€ | |
| GEN-N8097 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 2 | 64 | 12 | 169.229€ | |
| GEN-N8094 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | 164.425€ | |
| GEN-N8207 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 64 | 10 | 223.000€ | |
| GEN-N8205 | Ático | Benijófar Pueblo | 2 | 81 | 0 | 421.000€ | |
| GEN-N8202 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 2 | 66 | 33 | 304.000€ | |
| GEN-N8199 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 2 | 66 | 0 | 294.000€ | |
| GEN-N8195 | Apartamento | Villajoyosa Pueblo | 2 | 65 | 6 | 420.000€ | |
| GEN-N6848 | Bungalow | Torrevieja Lago Jardín II | 2 | 75 | 21 | 330.000€ | |
| GEN-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 0 | 380.000€ | |
| GEN-N6123 | Casa / Chalet | Benijófar Polideportivo | 2 | 90 | 3 | 525.000€ | |
| GEN-N5809 | Apartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 35 | 325.000€ | |
| GEN-N7716 | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 63 | 0 | 269.000€ | |
| GEN-N7844 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 2 | 77 | 0 | 310.000€ | |
| GEN-N7843 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 2 | 80 | 20 | 275.000€ | |
| GEN-N8380 | Ático | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 2 | 78 | 0 | 370.000€ | |
| GEN-N8376 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 2 | 72 | 14 | 480.000€ | |
| GEN-N8385 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 31 | 265.000€ | |
| GEN-N8083 | Ático | San Pedro del Pinatar Pueblo | 2 | 84 | 0 | 285.900€ | |
| GEN-N8079 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Pueblo | 2 | 84 | 11 | 272.900€ | |
| GEN-N8434 | Ático | Torrevieja Playa de El Cura | 2 | 74 | 13 | 350.000€ | |
| GEN-N8433 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 2 | 74 | 0 | 260.000€ | |
| GEN-N8490 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 67 | 20 | 277.000€ | |
| GEN-N8520 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 2 | 79 | 0 | 369.900€ | |
| GEN-N8541 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 2 | 78 | 0 | 298.000€ | |
| GEN-N8567 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 65 | 15 | 319.900€ | |
| GEN-N8565 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 65 | 15 | 289.900€ | |
| GEN-N8600 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Cuarteros | 2 | 66 | 7 | 299.950€ | |
| GEN-N8652 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 103 | 12 | 329.900€ | |
| GEN-N8697 | Casa de pueblo | Orihuela Costa PAU 26 | 2 | 93 | 12 | 289.900€ | |
| GEN-N8712 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 111 | 18 | 299.000€ | |
| GEN-N8215 | Ático | Finestrat Puig Campana Golf | 2 | 68 | 0 | 369.900€ | |
| GEN-N8753 | Apartamento | Santa Pola Estacion de autobuses | 2 | 84 | 12 | 290.000€ | |
| GEN-N6090 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 2 | 80 | 0 | 355.000€ | |
| GEN-N8819 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 35 | 244.000€ | |
| GEN-N8820 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 35 | 224.000€ | |
| GEN-N8462 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 72 | 0 | 270.900€ | |
| GEN-N8126 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 83 | 0 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894