- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 0 | 4.450.000€ | |
| GEN-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N8515 | Casa / Chalet | Teulada El Tesoro | 6 | 395 | 0 | 2.175.000€ | |
| GEN-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| GEN-N9537 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| GEN-N8842 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 35 | 568.000€ | |
| GEN-N8843 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 35 | 638.650€ | |
| GEN-N8749 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745.500€ | |
| GEN-N6881 | Casa / Chalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 0 | 3.300.000€ | |
| GEN-N9151 | Casa / Chalet | Finestrat Puig Campana Golf | 5 | 205 | 10 | 840.000€ | |
| GEN-N8997 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Santa Rosalia Lake and Life Resort | 5 | 335 | 33 | 1.778.000€ | |
| GEN-N5798 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 206 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N6130 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| GEN-N8204 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 4 | 89 | 0 | 339.000€ | |
| GEN-N8201 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 4 | 88 | 0 | 328.000€ | |
| GEN-N3672 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 0 | 1.160.000€ | |
| GEN-N6722 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Punta Prima | 4 | 121 | 0 | 699.900€ | |
| GEN-N9023 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 4 | 217 | 36 | 638.650€ | |
| GEN-N8182 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 4 | 192 | 0 | 390.000€ | |
| GEN-N8509 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 4 | 163 | 0 | 624.000€ | |
| GEN-N8993 | Casa / Chalet | La Nucía Coblanca | 4 | 283 | 31 | 1.095.000€ | |
| GEN-N5723 | Casa / Chalet | Rojales ALTOS DE LA MARQUESA | 4 | 280 | 0 | 995.000€ | |
| GEN-N7763 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | 518.000€ | |
| GEN-N7762 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 165 | 20 | 436.000€ | |
| GEN-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 245 | 20 | 547.000€ | |
| GEN-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 225 | 43 | 505.000€ | |
| GEN-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 50 | 423.000€ | |
| GEN-N7756 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 163 | 28 | 397.000€ | |
| GEN-N7755 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 150 | 24 | 375.000€ | |
| GEN-N5910 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 50 | 1.195.000€ | |
| GEN-N8495 | Casa / Chalet | Torrevieja El chaparral | 4 | 167 | 0 | 895.000€ | |
| GEN-N6593 | Casa / Chalet | Torrevieja Torreblanca | 4 | 238 | 0 | 750.000€ | |
| GEN-N6827 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 0 | 1.690.000€ | |
| GEN-N8389 | Casa de pueblo | La Nucía Nou Espai | 4 | 169 | 16 | 457.000€ | |
| GEN-N8363 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 199 | 50 | 499.000€ | |
| GEN-N8120 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 157 | 0 | 555.000€ | |
| GEN-N7669 | Casa / Chalet | Almoradí Las Heredades | 4 | 140 | 32 | 465.000€ | |
| GEN-N6769 | Casa / Chalet | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 0 | 2.090.000€ | |
| GEN-N5613 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 0 | 1.850.000€ | |
| GEN-N5667 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 0 | 1.550.000€ | |
| GEN-N5908 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 157 | 20 | 995.000€ | |
| GEN-N6404 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Cerro del Sol | 4 | 135 | 21 | 630.000€ | |
| GEN-N6921 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 200 | 0 | 3.600.000€ | |
| GEN-N7417 | Bungalow | Rojales La Marquesa Golf | 4 | 258 | 0 | 599.000€ | |
| GEN-N5903 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 4 | 178 | 28 | 682.000€ | |
| GEN-N6962 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldan | 4 | 140 | 25 | 674.500€ | |
| GEN-N8932 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 586.000€ | |
| GEN-N8936 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563.000€ | |
| GEN-N9375 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 220 | 13 | 491.000€ | |
| GEN-N9365 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 235 | 40 | 659.000€ | |
| GEN-N9405 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| GEN-N9402 | Casa / Chalet | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2.250.000€ | |
| GEN-N9268 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 4 | 192 | 6 | 449.000€ | |
| GEN-N9265 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 4 | 192 | 8 | 449.000€ | |
| GEN-N9095 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 4 | 178 | 11 | 489.000€ | |
| GEN-N9096 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 4 | 155 | 11 | 428.000€ | |
| GEN-N9518 | Casa / Chalet | Benitachell Golden Valley | 4 | 348 | 9 | 1.390.000€ | |
| GEN-N6129 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 4 | 148 | 22 | 875.000€ | |
| GEN-N9532 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 4 | 231 | 11 | 744.000€ | |
| GEN-N9581 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 4 | 233 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N9580 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 4 | 249 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N9579 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 4 | 255 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N9569 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Ciudad De Las Comunicaciones | 4 | 169 | 8 | 739.000€ | |
| GEN-N5911 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 225 | 11 | 3.200.000€ | |
| GEN-N9602 | Casa / Chalet | Polop de la Marina La Alberca | 4 | 200 | 41 | 970.000€ | |
| GEN-N9603 | Casa / Chalet | Polop de la Marina La Alberca | 4 | 208 | 18 | 970.000€ | |
| GEN-N9651 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 41 | 460.000€ | |
| GEN-N9626 | Casa / Chalet | Águilas Los Jardines | 4 | 188 | 11 | 399.000€ | |
| GEN-N8076 | Casa / Chalet | Águilas Playa del Hornillo | 4 | 117 | 12 | 405.000€ | |
| GEN-N9347 | Casa / Chalet | Teulada La Sabatera | 4 | 283 | 29 | 1.440.000€ | |
| GEN-N7424 | Ático | Águilas Isla del fraile | 4 | 124 | 38 | 646.000€ | |
| GEN-N9353 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 4 | 180 | 5 | 545.900€ | |
| GEN-N8998 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 4 | 306 | 50 | 755.000€ | |
| GEN-N9284 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 317 | 25 | 835.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
| GEN-N5843 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 82 | 49 | 300.000€ | |
| GEN-N6937 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 104 | 19 | 405.000€ | |
| GEN-N6288 | Casa / Chalet | Torrevieja Los altos | 3 | 154 | 0 | 550.000€ | |
| GEN-N6658 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415.000€ | |
| GEN-N7307 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Centro | 3 | 230 | 0 | 357.250€ | |
| GEN-N7348 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Cerro del Sol | 3 | 237 | 0 | 649.000€ | |
| GEN-N3278 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 109 | 31 | 650.000€ | |
| GEN-N2334CM | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 159 | 39 | 790.000€ | |
| GEN-N7628 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 198 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N7906 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 82 | 11 | 415.000€ | |
| GEN-N7913 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 69 | 50 | 335.900€ | |
| GEN-N7951 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 112 | 36 | 449.900€ | |
| GEN-N7949 | Casa / Chalet | Torrevieja Torretas | 3 | 105 | 46 | 424.000€ | |
| GEN-N7981 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 3 | 91 | 0 | 354.000€ | |
| GEN-N8008 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 107 | 0 | 429.900€ | |
| GEN-N8089 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Las esperanzas | 3 | 87 | 0 | 409.000€ | |
| GEN-N8104 | Ático | Torrevieja Torreblanca | 3 | 96 | 0 | 540.000€ | |
| GEN-N8098 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 3 | 84 | 0 | 206.000€ | |
| GEN-N8095 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 3 | 88 | 0 | 209.708€ | |
| GEN-N8127 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 105 | 44 | 390.000€ | |
| GEN-N8206 | Ático | Benijófar Pueblo | 3 | 87 | 0 | 466.000€ | |
| GEN-N8200 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 83 | 0 | 328.000€ | |
| GEN-N8203 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 84 | 0 | 339.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894