- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 0 | 4.450.000€ | |
| GEN-N6769 | Casa / Chalet | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 0 | 2.090.000€ | |
| GEN-N6827 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 0 | 1.690.000€ | |
| GEN-N6130 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| GEN-N9405 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| GEN-N3035 | Casa / Chalet | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 0 | 780.000€ | |
| GEN-N9537 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| GEN-N5667 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 0 | 1.550.000€ | |
| GEN-N5613 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 0 | 1.850.000€ | |
| GEN-N8515 | Casa / Chalet | Teulada El Tesoro | 6 | 395 | 0 | 2.175.000€ | |
| GEN-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N6881 | Casa / Chalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 0 | 3.300.000€ | |
| GEN-N9588 | Casa / Chalet | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1.890.000€ | |
| GEN-N8749 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745.500€ | |
| GEN-N9518 | Casa / Chalet | Benitachell Golden Valley | 4 | 348 | 9 | 1.390.000€ | |
| GEN-N9403 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| GEN-N8997 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Santa Rosalia Lake and Life Resort | 5 | 335 | 33 | 1.778.000€ | |
| GEN-N8338 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 321 | 25 | 1.190.000€ | |
| GEN-N9689 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 321 | 25 | 1.613.000€ | |
| GEN-N9284 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 317 | 25 | 835.000€ | |
| GEN-N8313 | Casa / Chalet | Finestrat Sea Hills | 3 | 314 | 35 | 599.000€ | |
| GEN-N9364 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 306 | 6 | 779.000€ | |
| GEN-N7975 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 306 | 50 | 860.000€ | |
| GEN-N8998 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 4 | 306 | 50 | 755.000€ | |
| GEN-N9402 | Casa / Chalet | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2.250.000€ | |
| GEN-N3639AT | Ático | Benidorm Poniente | 3 | 297 | 0 | 1.650.000€ | |
| GEN-N3719 | Casa / Chalet | Torrevieja Los altos | 3 | 295 | 0 | 750.000€ | |
| GEN-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N8419 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU 1 | 3 | 293 | 0 | 860.000€ | |
| GEN-N8148 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 284 | 16 | 829.000€ | |
| GEN-N8993 | Casa / Chalet | La Nucía Coblanca | 4 | 283 | 31 | 1.095.000€ | |
| GEN-N9347 | Casa / Chalet | Teulada La Sabatera | 4 | 283 | 29 | 1.440.000€ | |
| GEN-N5723 | Casa / Chalet | Rojales ALTOS DE LA MARQUESA | 4 | 280 | 0 | 995.000€ | |
| GEN-N9060 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 272 | 15 | 827.000€ | |
| GEN-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| GEN-N6194 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 270 | 0 | 890.000€ | |
| GEN-N9517 | Casa / Chalet | Benitachell Golden Valley | 3 | 270 | 9 | 920.000€ | |
| GEN-N9506 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 260 | 14 | 548.000€ | |
| GEN-N9701 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 260 | 36 | 852.000€ | |
| GEN-N7417 | Bungalow | Rojales La Marquesa Golf | 4 | 258 | 0 | 599.000€ | |
| GEN-N9579 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 4 | 255 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N9674 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 252 | 17 | 599.000€ | |
| GEN-N6774 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla roig | 3 | 249 | 0 | 1.525.000€ | |
| GEN-N9580 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 4 | 249 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N8932 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 586.000€ | |
| GEN-N7402 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urb. La Marina | 3 | 247 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7822 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 247 | 20 | 550.000€ | |
| GEN-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 245 | 20 | 547.000€ | |
| GEN-N8807 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 238 | 50 | 528.000€ | |
| GEN-N6593 | Casa / Chalet | Torrevieja Torreblanca | 4 | 238 | 0 | 750.000€ | |
| GEN-N7348 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Cerro del Sol | 3 | 237 | 0 | 649.000€ | |
| GEN-N9365 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 235 | 40 | 659.000€ | |
| GEN-N9700 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 235 | 31 | 702.000€ | |
| GEN-N9581 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 4 | 233 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N8403 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 232 | 0 | 467.000€ | |
| GEN-N9538 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 232 | 47 | 573.000€ | |
| GEN-N9532 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 4 | 231 | 11 | 744.000€ | |
| GEN-N7307 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Centro | 3 | 230 | 0 | 357.250€ | |
| GEN-N6195 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 230 | 0 | 790.000€ | |
| GEN-N8262 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 228 | 33 | 695.000€ | |
| GEN-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 225 | 43 | 505.000€ | |
| GEN-N9345 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 225 | 14 | 725.000€ | |
| GEN-N6289 | Casa de pueblo | Torrevieja Los altos | 2 | 225 | 0 | 330.000€ | |
| GEN-N5911 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 225 | 11 | 3.200.000€ | |
| GEN-N8382 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 0 | 720.000€ | |
| GEN-N8383 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 0 | 769.900€ | |
| GEN-N3099V | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 224 | 13 | 819.900€ | |
| GEN-N8936 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563.000€ | |
| GEN-N8337 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 223 | 23 | 565.500€ | |
| GEN-N9578 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 3 | 222 | 25 | 849.000€ | |
| GEN-N9375 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 220 | 13 | 491.000€ | |
| GEN-N8842 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 35 | 568.000€ | |
| GEN-N8843 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 35 | 638.650€ | |
| GEN-N9023 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 4 | 217 | 36 | 638.650€ | |
| GEN-N8890 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 217 | 12 | 695.000€ | |
| GEN-N6746 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 216 | 0 | 599.000€ | |
| GEN-N8648 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 215 | 40 | 547.690€ | |
| GEN-N7506 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 213 | 40 | 663.115€ | |
| GEN-N8305 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 213 | 19 | 646.000€ | |
| GEN-N8752 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 212 | 21 | 572.500€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| GEN-N8266 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Santa Rosalia Lake and Life Resort | 3 | 210 | 16 | 660.900€ | |
| GEN-N9603 | Casa / Chalet | Polop de la Marina La Alberca | 4 | 208 | 18 | 970.000€ | |
| GEN-N9663 | Casa / Chalet | Mazarrón Camposol Golf | 3 | 207 | 0 | 369.000€ | |
| GEN-N5798 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 206 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N6958 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 205 | 0 | 339.000€ | |
| GEN-N9151 | Casa / Chalet | Finestrat Puig Campana Golf | 5 | 205 | 10 | 840.000€ | |
| GEN-N9600 | Casa / Chalet | Benidorm Urbanizaciones | 3 | 205 | 10 | 595.000€ | |
| GEN-N9459 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 203 | 22 | 890.000€ | |
| GEN-N7767 | Ático | Santa Pola Playa Tamarit | 3 | 202 | 12 | 570.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
| GEN-N6921 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 200 | 0 | 3.600.000€ | |
| GEN-N9602 | Casa / Chalet | Polop de la Marina La Alberca | 4 | 200 | 41 | 970.000€ | |
| GEN-N8363 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 199 | 50 | 499.000€ | |
| GEN-N7628 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 198 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N8806 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 198 | 50 | 473.000€ | |
| GEN-N3672 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 0 | 1.160.000€ | |
| GEN-N5910 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 50 | 1.195.000€ | |
| GEN-N5909 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 3 | 193 | 50 | 1.195.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894