- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N5798 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 206 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 0 | 4.450.000€ | |
| GEN-N6288 | Casa / Chalet | Torrevieja Los altos | 3 | 154 | 0 | 550.000€ | |
| GEN-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7307 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Centro | 3 | 230 | 0 | 357.250€ | |
| GEN-N7348 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Cerro del Sol | 3 | 237 | 0 | 649.000€ | |
| GEN-N7628 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 198 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N7747 | Ático | Torrevieja Habaneras | 2 | 64 | 0 | 469.000€ | |
| GEN-N7982 | Ático | Benijófar Benijofar | 2 | 75 | 0 | 441.000€ | |
| GEN-N7981 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 3 | 91 | 0 | 354.000€ | |
| GEN-N7980 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 61 | 0 | 263.000€ | |
| GEN-N7979 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 61 | 0 | 253.000€ | |
| GEN-N8008 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 107 | 0 | 429.900€ | |
| GEN-N8089 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Las esperanzas | 3 | 87 | 0 | 409.000€ | |
| GEN-N8104 | Ático | Torrevieja Torreblanca | 3 | 96 | 0 | 540.000€ | |
| GEN-N8100 | Ático | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | 189.000€ | |
| GEN-N8098 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 3 | 84 | 0 | 206.000€ | |
| GEN-N8095 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 3 | 88 | 0 | 209.708€ | |
| GEN-N8094 | Apartamento | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | 164.425€ | |
| GEN-N8206 | Ático | Benijófar Pueblo | 3 | 87 | 0 | 466.000€ | |
| GEN-N8205 | Ático | Benijófar Pueblo | 2 | 81 | 0 | 421.000€ | |
| GEN-N8204 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 4 | 89 | 0 | 339.000€ | |
| GEN-N8200 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 83 | 0 | 328.000€ | |
| GEN-N8201 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 4 | 88 | 0 | 328.000€ | |
| GEN-N8203 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 84 | 0 | 339.000€ | |
| GEN-N8199 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 2 | 66 | 0 | 294.000€ | |
| GEN-N8245 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 176 | 0 | 495.000€ | |
| GEN-N6743 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 108 | 0 | 495.000€ | |
| GEN-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 0 | 380.000€ | |
| GEN-N6355 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 154 | 0 | 1.195.000€ | |
| GEN-N8274 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 87 | 0 | 380.000€ | |
| GEN-N7716 | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 63 | 0 | 269.000€ | |
| GEN-N7845 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 3 | 108 | 0 | 495.000€ | |
| GEN-N7844 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 2 | 77 | 0 | 310.000€ | |
| GEN-N7841 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 51 | 0 | 195.000€ | |
| GEN-N8382 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 0 | 720.000€ | |
| GEN-N8383 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 0 | 769.900€ | |
| GEN-N8380 | Ático | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 2 | 78 | 0 | 370.000€ | |
| GEN-N8379 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 3 | 102 | 0 | 400.000€ | |
| GEN-N8375 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 1 | 42 | 0 | 240.000€ | |
| GEN-N8419 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU 1 | 3 | 293 | 0 | 860.000€ | |
| GEN-N6673 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Lo Romero Golf | 3 | 120 | 0 | 399.000€ | |
| GEN-N8083 | Ático | San Pedro del Pinatar Pueblo | 2 | 84 | 0 | 285.900€ | |
| GEN-N8082 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Pueblo | 3 | 133 | 0 | 317.900€ | |
| GEN-N8080 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Pueblo | 3 | 133 | 0 | 312.900€ | |
| GEN-N8403 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 232 | 0 | 467.000€ | |
| GEN-N8405 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 92 | 0 | 334.900€ | |
| GEN-N8458 | Casa / Chalet | Los Dolores urbanizacion | 3 | 90 | 0 | 420.000€ | |
| GEN-N8457 | Casa / Chalet | Los Dolores urbanizacion | 3 | 103 | 0 | 450.000€ | |
| GEN-N8456 | Casa de pueblo | Los Dolores urbanizacion | 3 | 103 | 0 | 425.000€ | |
| GEN-N8432 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 61 | 0 | 239.000€ | |
| GEN-N8431 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 71 | 0 | 219.000€ | |
| GEN-N8433 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 2 | 74 | 0 | 260.000€ | |
| GEN-N8461 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Pueblo | 3 | 134 | 0 | 479.900€ | |
| GEN-N8485 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 113 | 0 | 478.000€ | |
| GEN-N3672 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 0 | 1.160.000€ | |
| GEN-N8489 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Nueva Ribera | 3 | 125 | 0 | 1.390.000€ | |
| GEN-N8515 | Casa / Chalet | Teulada El Tesoro | 6 | 395 | 0 | 2.175.000€ | |
| GEN-N8520 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 2 | 79 | 0 | 369.900€ | |
| GEN-N7402 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urb. La Marina | 3 | 247 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N6389 | Casa / Chalet | Formentera del Segura Formentera del Segura | 3 | 157 | 0 | 399.000€ | |
| GEN-N8541 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 2 | 78 | 0 | 298.000€ | |
| GEN-N8198 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Playa la Atascadera | 3 | 118 | 0 | 659.000€ | |
| GEN-N6459 | Ático | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 0 | 1.650.000€ | |
| GEN-N8215 | Ático | Finestrat Puig Campana Golf | 2 | 68 | 0 | 369.900€ | |
| GEN-N6090 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 2 | 80 | 0 | 355.000€ | |
| GEN-N8462 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 72 | 0 | 270.900€ | |
| GEN-N8126 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 83 | 0 | 270.000€ | |
| GEN-N8130 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 110 | 0 | 395.000€ | |
| GEN-N6722 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Punta Prima | 4 | 121 | 0 | 699.900€ | |
| GEN-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 0 | 415.000€ | |
| GEN-N8099 | Ático | Algorfa Pueblo | 1 | 57 | 0 | 159.000€ | |
| GEN-N3639AT | Ático | Benidorm Poniente | 3 | 297 | 0 | 1.650.000€ | |
| GEN-N8020 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 83 | 0 | 234.900€ | |
| GEN-N8022 | Ático | Alicante Centro | 2 | 74 | 0 | 289.900€ | |
| GEN-N8181 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 106 | 0 | 445.000€ | |
| GEN-N8182 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 4 | 192 | 0 | 390.000€ | |
| GEN-N6092 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 2 | 84 | 0 | 355.000€ | |
| GEN-N6195 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 230 | 0 | 790.000€ | |
| GEN-N8514 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 137 | 0 | 564.000€ | |
| GEN-N8513 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 124 | 0 | 503.000€ | |
| GEN-N8512 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 157 | 0 | 604.800€ | |
| GEN-N8511 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 145 | 0 | 599.500€ | |
| GEN-N8510 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 174 | 0 | 683.500€ | |
| GEN-N8509 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 4 | 163 | 0 | 624.000€ | |
| GEN-N6870 | Casa de pueblo | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 164 | 0 | 199.000€ | |
| GEN-N7666 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 103 | 0 | 445.000€ | |
| GEN-N6156 | Apartamento | La Manga La Manga | 3 | 102 | 0 | 240.052€ | |
| GEN-N6155 | Casa de pueblo | La Manga La Manga | 3 | 109 | 0 | 270.631€ | |
| GEN-N6154 | Casa de pueblo | La Manga La Manga | 2 | 97 | 0 | 260.560€ | |
| GEN-N8028 | Ático | El Verger Playa de La Almadraba | 2 | 80 | 0 | 423.500€ | |
| GEN-N6774 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla roig | 3 | 249 | 0 | 1.525.000€ | |
| GEN-N8463 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 3 | 79 | 0 | 293.700€ | |
| GEN-N5723 | Casa / Chalet | Rojales ALTOS DE LA MARQUESA | 4 | 280 | 0 | 995.000€ | |
| GEN-N8453 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 0 | 258.500€ | |
| GEN-N8276 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 96 | 0 | 492.000€ | |
| GEN-N8708 | Bungalow | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 74 | 0 | 319.900€ | |
| GEN-N8707 | Bungalow | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 77 | 0 | 289.900€ |
Mostrando 1 a 100 de 894