- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N6658 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415.000€ | |
| GEN-N7913 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 69 | 50 | 335.900€ | |
| GEN-N7911 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 69 | 50 | 329.900€ | |
| GEN-N7910 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 69 | 50 | 299.900€ | |
| GEN-N7912 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 69 | 50 | 305.900€ | |
| GEN-N8705 | Apartamento | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 100 | 50 | 279.900€ | |
| GEN-N8806 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 198 | 50 | 473.000€ | |
| GEN-N8807 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 238 | 50 | 528.000€ | |
| GEN-N8925 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 151 | 50 | 478.000€ | |
| GEN-N8638 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| GEN-N8634 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 83 | 50 | 340.000€ | |
| GEN-N8709 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 81 | 50 | 299.900€ | |
| GEN-N8706 | Ático | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 76 | 50 | 354.900€ | |
| GEN-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 50 | 423.000€ | |
| GEN-N5909 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 3 | 193 | 50 | 1.195.000€ | |
| GEN-N5910 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 50 | 1.195.000€ | |
| GEN-N6871 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 175 | 50 | 242.000€ | |
| GEN-N8363 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 4 | 199 | 50 | 499.000€ | |
| GEN-N8275 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 78 | 50 | 385.000€ | |
| GEN-N7975 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 306 | 50 | 860.000€ | |
| GEN-N9434 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 129 | 50 | 670.000€ | |
| GEN-N9504 | Bungalow | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| GEN-N9503 | Bungalow | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 81 | 50 | 359.900€ | |
| GEN-N9493 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| GEN-N9492 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 50 | 339.900€ | |
| GEN-N9490 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 50 | 279.900€ | |
| GEN-N9537 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| GEN-N6862 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 77 | 50 | 399.000€ | |
| GEN-N9565 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 68 | 50 | 299.900€ | |
| GEN-N5844 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 74 | 50 | 340.000€ | |
| GEN-N8704 | Apartamento | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 102 | 50 | 294.900€ | |
| GEN-N7645 | Casa / Chalet | Finestrat Puig Campana Golf | 3 | 163 | 50 | 579.000€ | |
| GEN-N8998 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 4 | 306 | 50 | 755.000€ | |
| GEN-N9083 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 3 | 3 | 143 | 50 | 415.000€ | |
| GEN-N6177 | Apartamento | Santa Pola GRAN ALACANT | 2 | 71 | 50 | 355.000€ | |
| GEN-N9691 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 87 | 50 | 375.000€ | |
| GEN-N5843 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 82 | 49 | 300.000€ | |
| GEN-N9491 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 81 | 49 | 319.900€ | |
| GEN-N9692 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 76 | 49 | 375.000€ | |
| GEN-N7034 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 101 | 48 | 294.900€ | |
| GEN-N9030 | Casa / Chalet | San Fulgencio Polideportivo | 3 | 116 | 48 | 365.000€ | |
| GEN-N9566 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 60 | 48 | 299.900€ | |
| GEN-N6256 | Casa / Chalet | Vera Vera playa | 3 | 90 | 48 | 429.000€ | |
| GEN-N6403 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 3 | 116 | 47 | 485.000€ | |
| GEN-N8545 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 107 | 47 | 532.000€ | |
| GEN-N5904 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 3 | 126 | 47 | 544.500€ | |
| GEN-N9538 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 232 | 47 | 573.000€ | |
| GEN-N7949 | Casa / Chalet | Torrevieja Torretas | 3 | 105 | 46 | 424.000€ | |
| GEN-N9148 | Casa / Chalet | Benijófar Pueblo | 3 | 141 | 46 | 515.000€ | |
| GEN-N9637 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 110 | 46 | 630.000€ | |
| GEN-N8655 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 129 | 45 | 639.000€ | |
| GEN-N6794 | Ático | Cartagena Mar de Cristal | 2 | 99 | 45 | 358.000€ | |
| GEN-N9451 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 130 | 45 | 689.900€ | |
| GEN-N7065 | Casa / Chalet | San Javier Parque del doce | 3 | 140 | 45 | 709.900€ | |
| GEN-N6653 | Apartamento | Vera El Playazo | 2 | 84 | 45 | 245.000€ | |
| GEN-N8017 | Apartamento | Vera El Playazo | 3 | 96 | 45 | 303.000€ | |
| GEN-N6654 | Apartamento | Vera El Playazo | 2 | 73 | 45 | 234.000€ | |
| GEN-N7110 | Ático | Vera El Playazo | 2 | 71 | 45 | 265.000€ | |
| GEN-N7423 | Apartamento | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 365.000€ | |
| GEN-N6255 | Casa / Chalet | Vera Vera playa | 3 | 125 | 45 | 459.000€ | |
| GEN-N8127 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 105 | 44 | 390.000€ | |
| GEN-N8128 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 83 | 44 | 260.000€ | |
| GEN-N9636 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 99 | 44 | 439.000€ | |
| GEN-N8544 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 107 | 43 | 514.000€ | |
| GEN-N8656 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 129 | 43 | 649.000€ | |
| GEN-N7033 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 106 | 43 | 339.900€ | |
| GEN-N6879 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 178 | 43 | 320.000€ | |
| GEN-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 225 | 43 | 505.000€ | |
| GEN-N9601 | Casa / Chalet | Sucina Sucina | 3 | 111 | 43 | 359.900€ | |
| GEN-N6093 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 90 | 43 | 469.000€ | |
| GEN-N8129 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 114 | 42 | 365.000€ | |
| GEN-N8678 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 1 | 52 | 42 | 150.500€ | |
| GEN-N8679 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 69 | 42 | 187.500€ | |
| GEN-N8677 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 69 | 42 | 240.500€ | |
| GEN-N8373 | Bungalow | San Javier Roda Golf | 3 | 95 | 41 | 359.000€ | |
| GEN-N6877 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 180 | 41 | 320.000€ | |
| GEN-N6063 | Casa / Chalet | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 94 | 41 | 410.000€ | |
| GEN-N8118 | Casa de pueblo | Orihuela Costa Entre golf | 3 | 86 | 41 | 363.500€ | |
| GEN-N9505 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 113 | 41 | 539.900€ | |
| GEN-N9521 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar De Plata | 3 | 101 | 41 | 294.000€ | |
| GEN-N9602 | Casa / Chalet | Polop de la Marina La Alberca | 4 | 200 | 41 | 970.000€ | |
| GEN-N9651 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 41 | 460.000€ | |
| GEN-N7360 | Casa de pueblo | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 40 | 519.900€ | |
| GEN-N8648 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 215 | 40 | 547.690€ | |
| GEN-N7506 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 213 | 40 | 663.115€ | |
| GEN-N9365 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 235 | 40 | 659.000€ | |
| GEN-N2334CM | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 159 | 39 | 790.000€ | |
| GEN-N7359 | Bungalow | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves El Salero | 3 | 120 | 39 | 215.000€ | |
| GEN-N8543 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 123 | 39 | 588.000€ | |
| GEN-N8930 | Ático | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 66 | 39 | 332.400€ | |
| GEN-N8647 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 121 | 39 | 505.280€ | |
| GEN-N7505 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 121 | 39 | 563.160€ | |
| GEN-N9379 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 3 | 110 | 39 | 369.000€ | |
| GEN-N7064 | Casa / Chalet | San Javier Parque del doce | 3 | 100 | 39 | 489.900€ | |
| GEN-N9488 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 39 | 299.900€ | |
| GEN-N6418 | Ático | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 116 | 39 | 649.000€ | |
| GEN-N9550 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 39 | 160.000€ | |
| GEN-N9551 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 129 | 39 | 235.000€ | |
| GEN-N9548 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 62 | 39 | 180.000€ | |
| GEN-N9549 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 51 | 39 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894