- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N7763 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | 518.000€ | |
| GEN-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N8931 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 189 | 21 | 457.000€ | |
| GEN-N8932 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 586.000€ | |
| GEN-N8933 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 164 | 12 | 409.000€ | |
| GEN-N8934 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 190 | 10 | 449.000€ | |
| GEN-N8935 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | 447.000€ | |
| GEN-N8936 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563.000€ | |
| GEN-N9516 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385.000€ | |
| GEN-N7699 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 378.000€ | |
| GEN-N7698 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 115 | 20 | 350.000€ | |
| GEN-N7697 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 402.000€ | |
| GEN-N7696 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | 366.000€ | |
| GEN-N9589 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 168 | 27 | 365.000€ | |
| GEN-N7762 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 165 | 20 | 436.000€ | |
| GEN-N7761 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 145 | 25 | 398.000€ | |
| GEN-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| GEN-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 245 | 20 | 547.000€ | |
| GEN-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 225 | 43 | 505.000€ | |
| GEN-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 50 | 423.000€ | |
| GEN-N7756 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 163 | 28 | 397.000€ | |
| GEN-N7755 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 150 | 24 | 375.000€ | |
| GEN-N7754 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 120 | 20 | 332.000€ | |
| GEN-N9375 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 220 | 13 | 491.000€ | |
| GEN-N9374 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 120 | 13 | 356.000€ | |
| GEN-N9268 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 4 | 192 | 6 | 449.000€ | |
| GEN-N9267 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 3 | 186 | 6 | 435.000€ | |
| GEN-N9266 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 2 | 131 | 6 | 369.500€ | |
| GEN-N9265 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 4 | 192 | 8 | 449.000€ | |
| GEN-N9264 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 3 | 186 | 8 | 435.000€ | |
| GEN-N9263 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 2 | 131 | 8 | 369.000€ | |
| GEN-N9701 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 260 | 36 | 852.000€ | |
| GEN-N9700 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 235 | 31 | 702.000€ | |
| GEN-N9699 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 170 | 20 | 550.000€ | |
| GEN-N9698 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 160 | 21 | 530.000€ | |
| GEN-N9697 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 150 | 24 | 502.000€ | |
| GEN-N9696 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 140 | 22 | 452.000€ | |
| GEN-N9695 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 120 | 21 | 402.000€ | |
| GEN-N9694 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 2 | 100 | 19 | 349.000€ | |
| GEN-N6881 | Casa / Chalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 0 | 3.300.000€ | |
| GEN-N9402 | Casa / Chalet | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2.250.000€ | |
| GEN-N3035 | Casa / Chalet | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 0 | 780.000€ | |
| GEN-N6769 | Casa / Chalet | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 0 | 2.090.000€ | |
| GEN-N9588 | Casa / Chalet | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1.890.000€ | |
| GEN-N6937 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 104 | 19 | 405.000€ | |
| GEN-N9405 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| GEN-N9403 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| GEN-N8495 | Casa / Chalet | Torrevieja El chaparral | 4 | 167 | 0 | 895.000€ | |
| GEN-N9347 | Casa / Chalet | Teulada La Sabatera | 4 | 283 | 29 | 1.440.000€ | |
| GEN-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 0 | 4.450.000€ | |
| GEN-N6879 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 178 | 43 | 320.000€ | |
| GEN-N6877 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 180 | 41 | 320.000€ | |
| GEN-N6958 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 205 | 0 | 339.000€ | |
| GEN-N8515 | Casa / Chalet | Teulada El Tesoro | 6 | 395 | 0 | 2.175.000€ | |
| GEN-N9095 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 4 | 178 | 11 | 489.000€ | |
| GEN-N9096 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 4 | 155 | 11 | 428.000€ | |
| GEN-N9097 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 3 | 130 | 11 | 362.000€ | |
| GEN-N9098 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 3 | 140 | 19 | 386.000€ | |
| GEN-N7415 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Pinar de Campoverde | 3 | 190 | 21 | 825.000€ | |
| GEN-N6774 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla roig | 3 | 249 | 0 | 1.525.000€ | |
| GEN-N6827 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 0 | 1.690.000€ | |
| GEN-N9079 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 3 | 129 | 10 | 505.900€ | |
| GEN-N9353 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 4 | 180 | 5 | 545.900€ | |
| GEN-N7878 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 3 | 108 | 18 | 470.900€ | |
| GEN-N9481 | Casa / Chalet | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495.000€ | |
| GEN-N8277 | Casa / Chalet | Moratalla Campo de San Juan | 3 | 108 | 10 | 289.000€ | |
| GEN-N6773 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla roig | 3 | 139 | 5 | 1.190.000€ | |
| GEN-N5613 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 0 | 1.850.000€ | |
| GEN-N5667 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 0 | 1.550.000€ | |
| GEN-N5903 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 4 | 178 | 28 | 682.000€ | |
| GEN-N9010 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat Urbanizaciones | 3 | 132 | 23 | 640.000€ | |
| GEN-N7879 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 3 | 129 | 20 | 505.900€ | |
| GEN-N8058 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 155 | 0 | 699.900€ | |
| GEN-N9459 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 203 | 22 | 890.000€ | |
| GEN-N8306 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 143 | 19 | 443.500€ | |
| GEN-N6962 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldan | 4 | 140 | 25 | 674.500€ | |
| GEN-N7628 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 198 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N9532 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 4 | 231 | 11 | 744.000€ | |
| GEN-N9196 | Casa / Chalet | Vera Pueblo Salinas | 3 | 98 | 13 | 445.000€ | |
| GEN-N9345 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 225 | 14 | 725.000€ | |
| GEN-N8479 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 191 | 23 | 850.000€ | |
| GEN-N8540 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 115 | 19 | 355.000€ | |
| GEN-N9407 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Hacienda Del Álamo Golf | 3 | 155 | 0 | 519.900€ | |
| GEN-N9533 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 167 | 30 | 605.000€ | |
| GEN-N5892 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 2 | 77 | 11 | 305.000€ | |
| GEN-N5632 | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 118 | 36 | 450.000€ | |
| GEN-N8646 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 110 | 30 | 804.900€ | |
| GEN-N8645 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 110 | 29 | 725.900€ | |
| GEN-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 0 | 375.000€ | |
| GEN-N9312 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| GEN-N9311 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| GEN-N6125 | Casa / Chalet | Benijófar Polideportivo | 3 | 178 | 8 | 708.000€ | |
| GEN-N9354 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 129 | 10 | 365.900€ | |
| GEN-N7456 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 128 | 14 | 355.900€ | |
| GEN-N7455 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 108 | 14 | 325.900€ | |
| GEN-N9569 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Ciudad De Las Comunicaciones | 4 | 169 | 8 | 739.000€ | |
| GEN-N8483 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 155 | 0 | 995.000€ | |
| GEN-N8305 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 213 | 19 | 646.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894