- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N7908 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 12 | 350.000€ | |
| GEN-N7906 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 82 | 11 | 415.000€ | |
| GEN-N8456 | Casa de pueblo | Los Dolores urbanizacion | 3 | 103 | 0 | 425.000€ | |
| GEN-N8519 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 99 | 26 | 459.900€ | |
| GEN-N8697 | Casa de pueblo | Orihuela Costa PAU 26 | 2 | 93 | 12 | 289.900€ | |
| GEN-N8698 | Casa de pueblo | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 93 | 13 | 319.900€ | |
| GEN-N6870 | Casa de pueblo | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 164 | 0 | 199.000€ | |
| GEN-N8025 | Casa de pueblo | El Verger Playa de La Almadraba | 2 | 90 | 32 | 369.000€ | |
| GEN-N6155 | Casa de pueblo | La Manga La Manga | 3 | 109 | 0 | 270.631€ | |
| GEN-N6154 | Casa de pueblo | La Manga La Manga | 2 | 97 | 0 | 260.560€ | |
| GEN-N6828 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 107 | 10 | 289.900€ | |
| GEN-N7360 | Casa de pueblo | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 40 | 519.900€ | |
| GEN-N7504 | Casa de pueblo | Polop de la Marina PAU1 | 3 | 120 | 38 | 528.125€ | |
| GEN-N8233 | Casa de pueblo | Rojales Pueblo | 3 | 113 | 22 | 369.900€ | |
| GEN-N8709 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 81 | 50 | 299.900€ | |
| GEN-N7216 | Casa de pueblo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 0 | 425.000€ | |
| GEN-N8389 | Casa de pueblo | La Nucía Nou Espai | 4 | 169 | 16 | 457.000€ | |
| GEN-N8617 | Casa de pueblo | Fuente Álamo La Pinilla | 2 | 70 | 17 | 199.750€ | |
| GEN-N8414 | Casa de pueblo | Cox San Fernando | 3 | 81 | 31 | 238.000€ | |
| GEN-N8413 | Casa de pueblo | Cox San Fernando | 2 | 81 | 36 | 223.000€ | |
| GEN-N8118 | Casa de pueblo | Orihuela Costa Entre golf | 3 | 86 | 41 | 363.500€ | |
| GEN-N6289 | Casa de pueblo | Torrevieja Los altos | 2 | 225 | 0 | 330.000€ | |
| GEN-N7869 | Casa de pueblo | Finestrat Sierra cortina | 3 | 106 | 15 | 535.000€ | |
| GEN-N9363 | Casa de pueblo | Cox San Fernando | 3 | 99 | 16 | 255.000€ | |
| GEN-N8026 | Casa de pueblo | El Verger Playa de La Almadraba | 3 | 115 | 32 | 447.000€ | |
| GEN-N8639 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| GEN-N9367 | Casa de pueblo | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 176 | 17 | 450.000€ | |
| GEN-N9366 | Casa de pueblo | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 118 | 16 | 425.000€ | |
| GEN-N9435 | Casa de pueblo | Cartagena La Azohía | 2 | 79 | 8 | 255.000€ | |
| GEN-N9479 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 2 | 2 | 87 | 23 | 269.000€ | |
| GEN-N9480 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 2 | 3 | 87 | 24 | 259.000€ | |
| GEN-N9482 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 82 | 10 | 279.900€ | |
| GEN-N9455 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 3 | 3 | 97 | 8 | 459.900€ | |
| GEN-N9307 | Casa de pueblo | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 135 | 29 | 377.000€ | |
| GEN-N9558 | Casa de pueblo | San Javier Parque del doce | 3 | 124 | 32 | 465.000€ | |
| GEN-N9557 | Casa de pueblo | San Javier Parque del doce | 3 | 95 | 39 | 372.000€ | |
| GEN-N9552 | Casa de pueblo | Torre-Pacheco El Alba | 2 | 77 | 11 | 274.900€ | |
| GEN-N9598 | Casa de pueblo | La Unión centro | 3 | 173 | 25 | 215.000€ | |
| GEN-N9597 | Casa de pueblo | La Unión centro | 2 | 143 | 25 | 198.000€ | |
| GEN-N9616 | Casa de pueblo | San Javier pueblo | 3 | 137 | 11 | 299.900€ | |
| GEN-N9553 | Casa de pueblo | Bigastro pueblo | 3 | 163 | 26 | 250.000€ | |
| GEN-N9083 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 3 | 3 | 143 | 50 | 415.000€ | |
| GEN-N8833 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 112 | 0 | 354.900€ | |
| GEN-N8832 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 91 | 0 | 314.900€ | |
| GEN-N7747 | Ático | Torrevieja Habaneras | 2 | 64 | 0 | 469.000€ | |
| GEN-N7982 | Ático | Benijófar Benijofar | 2 | 75 | 0 | 441.000€ | |
| GEN-N8104 | Ático | Torrevieja Torreblanca | 3 | 96 | 0 | 540.000€ | |
| GEN-N8100 | Ático | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | 189.000€ | |
| GEN-N8206 | Ático | Benijófar Pueblo | 3 | 87 | 0 | 466.000€ | |
| GEN-N8205 | Ático | Benijófar Pueblo | 2 | 81 | 0 | 421.000€ | |
| GEN-N7845 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 3 | 108 | 0 | 495.000€ | |
| GEN-N7844 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 2 | 77 | 0 | 310.000€ | |
| GEN-N8380 | Ático | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 2 | 78 | 0 | 370.000€ | |
| GEN-N8381 | Ático | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 3 | 101 | 14 | 860.000€ | |
| GEN-N8083 | Ático | San Pedro del Pinatar Pueblo | 2 | 84 | 0 | 285.900€ | |
| GEN-N8434 | Ático | Torrevieja Playa de El Cura | 2 | 74 | 13 | 350.000€ | |
| GEN-N8567 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 65 | 15 | 319.900€ | |
| GEN-N6459 | Ático | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 0 | 1.650.000€ | |
| GEN-N8215 | Ático | Finestrat Puig Campana Golf | 2 | 68 | 0 | 369.900€ | |
| GEN-N8130 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 110 | 0 | 395.000€ | |
| GEN-N8930 | Ático | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 66 | 39 | 332.400€ | |
| GEN-N8099 | Ático | Algorfa Pueblo | 1 | 57 | 0 | 159.000€ | |
| GEN-N3639AT | Ático | Benidorm Poniente | 3 | 297 | 0 | 1.650.000€ | |
| GEN-N8022 | Ático | Alicante Centro | 2 | 74 | 0 | 289.900€ | |
| GEN-N7767 | Ático | Santa Pola Playa Tamarit | 3 | 202 | 12 | 570.000€ | |
| GEN-N9130 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 80 | 15 | 329.990€ | |
| GEN-N8818 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299.500€ | |
| GEN-N8028 | Ático | El Verger Playa de La Almadraba | 2 | 80 | 0 | 423.500€ | |
| GEN-N7796 | Ático | El Verger El Verger | 3 | 98 | 23 | 575.000€ | |
| GEN-N8578 | Ático | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 8 | 425.000€ | |
| GEN-N8453 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 0 | 258.500€ | |
| GEN-N8706 | Ático | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 76 | 50 | 354.900€ | |
| GEN-N8579 | Ático | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 3 | 106 | 8 | 455.000€ | |
| GEN-N7795 | Ático | El Verger El Verger | 2 | 66 | 23 | 366.000€ | |
| GEN-N8101 | Ático | Algorfa Pueblo | 3 | 84 | 0 | 225.570€ | |
| GEN-N9186 | Ático | Torrevieja La Siesta | 2 | 77 | 11 | 334.000€ | |
| GEN-N7721 | Ático | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 93 | 0 | 379.000€ | |
| GEN-N7035 | Ático | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 93 | 0 | 344.900€ | |
| GEN-N8681 | Ático | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 69 | 38 | 202.500€ | |
| GEN-N7130 | Ático | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 103 | 0 | 425.000€ | |
| GEN-N8188 | Ático | Santa Pola Estacion de autobuses | 2 | 94 | 13 | 310.000€ | |
| GEN-N8716 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 167 | 18 | 599.106€ | |
| GEN-N8715 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 112 | 18 | 438.891€ | |
| GEN-N6917 | Ático | Orihuela Las Colinas Golf | 2 | 98 | 19 | 939.000€ | |
| GEN-N9352 | Ático | Torrevieja Playa de El Cura | 2 | 62 | 0 | 538.000€ | |
| GEN-N9344 | Ático | Finestrat Campana garden | 3 | 103 | 0 | 565.000€ | |
| GEN-N9343 | Ático | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 0 | 495.000€ | |
| GEN-N6581 | Ático | Calpe / Calp Playa La Fossa | 3 | 134 | 27 | 899.000€ | |
| GEN-N7720 | Ático | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 65 | 0 | 299.000€ | |
| GEN-N7766 | Ático | Santa Pola Playa Tamarit | 2 | 146 | 0 | 420.000€ | |
| GEN-N8048 | Ático | Orihuela Costa Las Filipinas | 2 | 65 | 0 | 295.000€ | |
| GEN-N8251 | Ático | Dénia Las Marinas km 2.5 | 3 | 82 | 11 | 449.000€ | |
| GEN-N6740 | Ático | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 67 | 23 | 388.900€ | |
| GEN-N6794 | Ático | Cartagena Mar de Cristal | 2 | 99 | 45 | 358.000€ | |
| GEN-N7283 | Ático | Torre-Pacheco Centro | 2 | 80 | 0 | 229.000€ | |
| GEN-N7284 | Ático | Torre-Pacheco Centro | 3 | 107 | 12 | 233.000€ | |
| GEN-N7691 | Ático | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 109 | 23 | 529.000€ | |
| GEN-N9377 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 112 | 11 | 440.000€ | |
| GEN-N9376 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 133 | 0 | 349.000€ | |
| GEN-N9400 | Ático | Torrevieja La Hoya | 3 | 100 | 20 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894