- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0139 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| GEN-N6894 | Casa / Chalet | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 185 | 0 | 750.000€ | |
| GEN-N9525 | Casa / Chalet | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 115 | 18 | 499.900€ | |
| GEN-N9524 | Ático | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 77 | 17 | 399.000€ | |
| GEN-N9523 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 84 | 17 | 274.900€ | |
| GEN-N9082 | Apartamento | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 95 | 24 | 245.000€ | |
| GEN-N8279 | Ático | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 113 | 24 | 280.000€ | |
| GEN-N7256 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 127 | 24 | 548.000€ | |
| GEN-N8306 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 143 | 19 | 443.500€ | |
| GEN-N8305 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 213 | 19 | 646.000€ | |
| GEN-N6327 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 105 | 0 | 389.900€ | |
| GEN-N6328 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 105 | 0 | 413.400€ | |
| GEN-N6329 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 123 | 0 | 469.900€ | |
| GEN-N8300 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 107 | 28 | 503.000€ | |
| GEN-N9533 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 167 | 30 | 605.000€ | |
| GEN-N9532 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 4 | 231 | 11 | 744.000€ | |
| GEN-N9531 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 153 | 18 | 472.500€ | |
| GEN-N7261 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 119 | 31 | 513.500€ | |
| GEN-N9658 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 125 | 0 | 499.900€ | |
| GEN-N9657 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 123 | 0 | 496.400€ | |
| GEN-N5723 | Casa / Chalet | Rojales ALTOS DE LA MARQUESA | 4 | 280 | 0 | 995.000€ | |
| GEN-N8462 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 72 | 0 | 270.900€ | |
| GEN-N8463 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 3 | 79 | 0 | 293.700€ | |
| GEN-N8465 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 79 | 0 | 281.900€ | |
| GEN-N8712 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 111 | 18 | 299.000€ | |
| GEN-N8716 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 167 | 18 | 599.106€ | |
| GEN-N8715 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 112 | 18 | 438.891€ | |
| GEN-N8713 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 105 | 18 | 349.000€ | |
| GEN-N8714 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 154 | 18 | 379.000€ | |
| GEN-N8711 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 61 | 18 | 269.000€ | |
| GEN-N7196 | Casa / Chalet | Rojales Atalaya Park | 3 | 120 | 20 | 479.000€ | |
| GEN-N6828 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 107 | 10 | 289.900€ | |
| GEN-N9482 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 82 | 10 | 279.900€ | |
| GEN-N5798 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 206 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N8930 | Ático | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 66 | 39 | 332.400€ | |
| GEN-N8642 | Bungalow | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 96 | 20 | 452.400€ | |
| GEN-N7624 | Bungalow | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 90 | 13 | 442.400€ | |
| GEN-N8643 | Bungalow | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 90 | 21 | 432.400€ | |
| GEN-N8120 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 157 | 0 | 555.000€ | |
| GEN-N8058 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 155 | 0 | 699.900€ | |
| GEN-N9367 | Casa de pueblo | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 176 | 17 | 450.000€ | |
| GEN-N9366 | Casa de pueblo | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 118 | 16 | 425.000€ | |
| GEN-N9066 | Apartamento | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 66 | 38 | 292.400€ | |
| GEN-N8646 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 110 | 30 | 804.900€ | |
| GEN-N8645 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 110 | 29 | 725.900€ | |
| GEN-N7699 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 378.000€ | |
| GEN-N7698 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 115 | 20 | 350.000€ | |
| GEN-N7697 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 402.000€ | |
| GEN-N7696 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | 366.000€ | |
| GEN-N7982 | Ático | Benijófar Benijofar | 2 | 75 | 0 | 441.000€ | |
| GEN-N7981 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 3 | 91 | 0 | 354.000€ | |
| GEN-N7980 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 61 | 0 | 263.000€ | |
| GEN-N7979 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 61 | 0 | 253.000€ | |
| GEN-N7817 | Apartamento | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 92 | 16 | 350.750€ | |
| GEN-N7815 | Apartamento | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 92 | 16 | 310.500€ | |
| GEN-N7818 | Ático | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 2 | 74 | 16 | 399.000€ | |
| GEN-N7821 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 112 | 20 | 460.000€ | |
| GEN-N7822 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 247 | 20 | 550.000€ | |
| GEN-N6149 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 1 | 76 | 22 | 275.000€ | |
| GEN-N9205 | Ático | Villajoyosa Cala de Finestrat | 2 | 85 | 20 | 550.000€ | |
| GEN-N9204 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Finestrat | 2 | 81 | 20 | 349.000€ | |
| GEN-N9203 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Finestrat | 2 | 81 | 20 | 369.000€ | |
| GEN-N9285 | Apartamento | Villajoyosa Cala Mallaeta | 3 | 83 | 0 | 500.000€ | |
| GEN-N7763 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | 518.000€ | |
| GEN-N7762 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 165 | 20 | 436.000€ | |
| GEN-N7761 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 145 | 25 | 398.000€ | |
| GEN-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| GEN-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 245 | 20 | 547.000€ | |
| GEN-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 225 | 43 | 505.000€ | |
| GEN-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 50 | 423.000€ | |
| GEN-N7756 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 163 | 28 | 397.000€ | |
| GEN-N7755 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 150 | 24 | 375.000€ | |
| GEN-N7754 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 120 | 20 | 332.000€ | |
| GEN-N9375 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 220 | 13 | 491.000€ | |
| GEN-N9374 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 120 | 13 | 356.000€ | |
| GEN-N9093 | Apartamento | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 3 | 93 | 13 | 432.000€ | |
| GEN-N9092 | Apartamento | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 2 | 73 | 13 | 302.000€ | |
| GEN-N9090 | Apartamento | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 2 | 76 | 13 | 307.000€ | |
| GEN-N7628 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 198 | 0 | 760.000€ | |
| GEN-N6130 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| GEN-N9345 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 225 | 14 | 725.000€ | |
| GEN-N9344 | Ático | Finestrat Campana garden | 3 | 103 | 0 | 565.000€ | |
| GEN-N9343 | Ático | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 0 | 495.000€ | |
| GEN-N9342 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 3 | 103 | 0 | 470.000€ | |
| GEN-N9340 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 3 | 103 | 0 | 499.500€ | |
| GEN-N9341 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 18 | 395.000€ | |
| GEN-N6129 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 4 | 148 | 22 | 875.000€ | |
| GEN-N9508 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 17 | 400.000€ | |
| GEN-N3099V | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 224 | 13 | 819.900€ | |
| GEN-N9516 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385.000€ | |
| GEN-N9589 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 168 | 27 | 365.000€ | |
| GEN-N8277 | Casa / Chalet | Moratalla Campo de San Juan | 3 | 108 | 10 | 289.000€ | |
| GEN-N3672 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 0 | 1.160.000€ | |
| GEN-N5909 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 3 | 193 | 50 | 1.195.000€ | |
| GEN-N5910 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 50 | 1.195.000€ | |
| GEN-N5908 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 157 | 20 | 995.000€ | |
| GEN-N6921 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 200 | 0 | 3.600.000€ | |
| GEN-N5911 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 225 | 11 | 3.200.000€ | |
| GEN-N9663 | Casa / Chalet | Mazarrón Camposol Golf | 3 | 207 | 0 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894