- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 100 de 894
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N9338 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253.000€ | |
| GEN-N9336 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186.000€ | |
| GEN-N6658 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415.000€ | |
| GEN-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 0 | 415.000€ | |
| GEN-N8973 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384.900€ | |
| GEN-N8638 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| GEN-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 0 | 375.000€ | |
| GEN-N8639 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| GEN-N8974 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 100 | 14 | 415.900€ | |
| GEN-N9481 | Casa / Chalet | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495.000€ | |
| GEN-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 0 | 375.000€ | |
| GEN-N7236 | Ático | Archena Villanueva del Rio Segura | 2 | 80 | 34 | 160.000€ | |
| GEN-N7233 | Apartamento | Archena Villanueva del Rio Segura | 1 | 42 | 28 | 125.000€ | |
| GEN-N7130 | Ático | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 103 | 0 | 425.000€ | |
| GEN-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 0 | 380.000€ | |
| GEN-N6055 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 100 | 38 | 370.000€ | |
| GEN-N6881 | Casa / Chalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 0 | 3.300.000€ | |
| GEN-N9132 | Apartamento | Vera Vera playa | 2 | 65 | 31 | 237.300€ | |
| GEN-N9131 | Apartamento | Vera Vera playa | 1 | 53 | 25 | 187.950€ | |
| GEN-N9137 | Apartamento | Vera Vera playa | 3 | 77 | 28 | 274.050€ | |
| GEN-N9135 | Ático | Vera Vera playa | 3 | 78 | 30 | 388.000€ | |
| GEN-N9134 | Ático | Vera Vera playa | 2 | 65 | 31 | 295.000€ | |
| GEN-N6255 | Casa / Chalet | Vera Vera playa | 3 | 125 | 45 | 459.000€ | |
| GEN-N6256 | Casa / Chalet | Vera Vera playa | 3 | 90 | 48 | 429.000€ | |
| GEN-N9405 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| GEN-N9403 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| GEN-N7975 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 306 | 50 | 860.000€ | |
| GEN-N9600 | Casa / Chalet | Benidorm Urbanizaciones | 3 | 205 | 10 | 595.000€ | |
| GEN-N8998 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 4 | 306 | 50 | 755.000€ | |
| GEN-N8458 | Casa / Chalet | Los Dolores urbanizacion | 3 | 90 | 0 | 420.000€ | |
| GEN-N8457 | Casa / Chalet | Los Dolores urbanizacion | 3 | 103 | 0 | 450.000€ | |
| GEN-N8456 | Casa de pueblo | Los Dolores urbanizacion | 3 | 103 | 0 | 425.000€ | |
| GEN-N9310 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 101 | 5 | 333.000€ | |
| GEN-N9312 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| GEN-N9311 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| GEN-N9309 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 101 | 5 | 333.000€ | |
| GEN-N9354 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 129 | 10 | 365.900€ | |
| GEN-N7456 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 128 | 14 | 355.900€ | |
| GEN-N7455 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 108 | 14 | 325.900€ | |
| GEN-N9388 | Casa / Chalet | Benijófar Urb. Monteazul | 3 | 98 | 35 | 399.900€ | |
| GEN-N7402 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urb. La Marina | 3 | 247 | 0 | 800.000€ | |
| GEN-N6776 | Casa / Chalet | Fortuna Urb. Kalendas | 3 | 146 | 14 | 350.000€ | |
| GEN-N6430 | Casa / Chalet | La Nucía Urb. Don Mar | 3 | 141 | 0 | 600.000€ | |
| GEN-N7949 | Casa / Chalet | Torrevieja Torretas | 3 | 105 | 46 | 424.000€ | |
| GEN-N8560 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 3 | 88 | 13 | 230.000€ | |
| GEN-N8104 | Ático | Torrevieja Torreblanca | 3 | 96 | 0 | 540.000€ | |
| GEN-N8103 | Apartamento | Torrevieja Torreblanca | 2 | 65 | 35 | 290.000€ | |
| GEN-N6593 | Casa / Chalet | Torrevieja Torreblanca | 4 | 238 | 0 | 750.000€ | |
| GEN-N8102 | Apartamento | Torrevieja Torreblanca | 2 | 78 | 0 | 310.000€ | |
| GEN-N8403 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 232 | 0 | 467.000€ | |
| GEN-N8181 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 106 | 0 | 445.000€ | |
| GEN-N8182 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 4 | 192 | 0 | 390.000€ | |
| GEN-N8274 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 87 | 0 | 380.000€ | |
| GEN-N8519 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 99 | 26 | 459.900€ | |
| GEN-N8520 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 2 | 79 | 0 | 369.900€ | |
| GEN-N8276 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 96 | 0 | 492.000€ | |
| GEN-N8275 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 78 | 50 | 385.000€ | |
| GEN-N9321 | Apartamento | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 1 | 55 | 27 | 245.900€ | |
| GEN-N9324 | Ático | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 84 | 0 | 378.900€ | |
| GEN-N9601 | Casa / Chalet | Sucina Sucina | 3 | 111 | 43 | 359.900€ | |
| GEN-N7072 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 0 | 4.450.000€ | |
| GEN-N2334CM | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 159 | 39 | 790.000€ | |
| GEN-N6355 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 154 | 0 | 1.195.000€ | |
| GEN-N8479 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 191 | 23 | 850.000€ | |
| GEN-N6195 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 230 | 0 | 790.000€ | |
| GEN-N8483 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 155 | 0 | 995.000€ | |
| GEN-N8752 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 212 | 21 | 572.500€ | |
| GEN-N8749 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745.500€ | |
| GEN-N6194 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 270 | 0 | 890.000€ | |
| GEN-N7869 | Casa de pueblo | Finestrat Sierra cortina | 3 | 106 | 15 | 535.000€ | |
| GEN-N8269 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 175 | 30 | 1.150.000€ | |
| GEN-N9664 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 155 | 0 | 915.000€ | |
| GEN-N6769 | Casa / Chalet | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 0 | 2.090.000€ | |
| GEN-N7951 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 112 | 36 | 449.900€ | |
| GEN-N8382 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 0 | 720.000€ | |
| GEN-N8383 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 0 | 769.900€ | |
| GEN-N8385 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 31 | 265.000€ | |
| GEN-N8966 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 83 | 17 | 279.000€ | |
| GEN-N7360 | Casa de pueblo | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 40 | 519.900€ | |
| GEN-N9191 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 102 | 30 | 599.000€ | |
| GEN-N6659 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 108 | 13 | 361.500€ | |
| GEN-N6660 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 110 | 0 | 382.500€ | |
| GEN-N9452 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 106 | 38 | 499.900€ | |
| GEN-N9451 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 130 | 45 | 689.900€ | |
| GEN-N9252 | Ático | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 91 | 10 | 399.900€ | |
| GEN-N9251 | Ático | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 72 | 10 | 339.900€ | |
| GEN-N9250 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 101 | 10 | 319.900€ | |
| GEN-N9249 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 85 | 10 | 279.900€ | |
| GEN-N9248 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 100 | 10 | 309.900€ | |
| GEN-N9247 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 85 | 10 | 269.900€ | |
| GEN-N9307 | Casa de pueblo | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 135 | 29 | 377.000€ | |
| GEN-N9188 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 32 | 292.000€ | |
| GEN-N9187 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 33 | 275.000€ | |
| GEN-N9641 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 85 | 37 | 339.000€ | |
| GEN-N9640 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 37 | 299.000€ | |
| GEN-N9639 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 85 | 37 | 369.000€ | |
| GEN-N9638 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 37 | 319.000€ |
Mostrando 1 a 100 de 894