- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 100 van 894
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-N9368 | Appartement | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | €78.000 | |
| GEN-N9369 | Appartement | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | €100.000 | |
| GEN-N9574 | Appartement | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | €110.000 | |
| GEN-N9644 | Appartement | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | €113.000 | |
| GEN-N7233 | Appartement | Archena Villanueva del Rio Segura | 1 | 42 | 28 | €125.000 | |
| GEN-N9389 | Appartement | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 88 | 16 | €125.900 | |
| GEN-N9527 | Appartement | Torrevieja Centro | 44 | 29 | €129.500 | ||
| GEN-N9546 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 52 | 0 | €130.000 | |
| GEN-N9567 | Appartement | Benejúzar pueblo | 2 | 56 | 7 | €131.250 | |
| GEN-N9390 | Penthouse | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 84 | 16 | €135.900 | |
| GEN-N9370 | Appartement | Avileses pueblo | 3 | 96 | 22 | €139.000 | |
| GEN-N9549 | Penthouse | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 51 | 39 | €140.000 | |
| GEN-N9575 | Appartement | San Fulgencio Pueblo | 2 | 71 | 35 | €146.000 | |
| GEN-N9704 | Tussenwoningen | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 51 | 11 | €149.900 | |
| GEN-N8678 | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 1 | 52 | 42 | €150.500 | |
| GEN-N9543 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 67 | 0 | €155.000 | |
| GEN-N9591 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 48 | 9 | €158.000 | |
| GEN-N8099 | Penthouse | Algorfa Pueblo | 1 | 57 | 0 | €159.000 | |
| GEN-N9706 | Tussenwoningen | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 44 | 11 | €159.900 | |
| GEN-N9550 | Penthouse | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 39 | €160.000 | |
| GEN-N9547 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 39 | €160.000 | |
| GEN-N7236 | Penthouse | Archena Villanueva del Rio Segura | 2 | 80 | 34 | €160.000 | |
| GEN-N8094 | Appartement | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | €164.425 | |
| GEN-N9576 | Appartement | San Fulgencio Pueblo | 2 | 80 | 35 | €165.000 | |
| GEN-N9238 | Appartement | Torrevieja Playa Los Naufragos | 1 | 55 | 0 | €168.000 | |
| GEN-N7266 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 20 | €169.000 | |
| GEN-N8097 | Appartement | Algorfa Pueblo | 2 | 64 | 12 | €169.229 | |
| GEN-N9593 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 53 | 9 | €170.000 | |
| GEN-N9422 | Appartement | Bigastro pueblo | 2 | 80 | 8 | €174.900 | |
| GEN-N9107 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 45 | 14 | €176.000 | |
| GEN-N9693 | Appartement | Bigastro centro | 2 | 63 | 19 | €176.000 | |
| GEN-N9577 | Appartement | San Fulgencio Pueblo | 3 | 93 | 35 | €178.000 | |
| GEN-N9423 | Appartement | Bigastro pueblo | 2 | 61 | 8 | €179.900 | |
| GEN-N9548 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 62 | 39 | €180.000 | |
| GEN-N9592 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 59 | 11 | €183.000 | |
| GEN-N8452 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 30 | €183.900 | |
| GEN-N9336 | Appartement | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | €186.000 | |
| GEN-N8679 | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 69 | 42 | €187.500 | |
| GEN-N9131 | Appartement | Vera Vera playa | 1 | 53 | 25 | €187.950 | |
| GEN-N8100 | Penthouse | Algorfa Pueblo | 2 | 65 | 0 | €189.000 | |
| GEN-N8451 | Appartement | Torrevieja Centro | 35 | 26 | €189.900 | ||
| GEN-N9545 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 93 | 39 | €190.000 | |
| GEN-N9617 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 59 | 12 | €194.000 | |
| GEN-N7841 | Appartement | Torrevieja Playa del cura | 1 | 51 | 0 | €195.000 | |
| GEN-N9408 | Appartement | Catral pueblo | 1 | 94 | 16 | €195.000 | |
| GEN-N9645 | Appartement | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | €195.000 | |
| GEN-N9350 | Appartement | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 0 | €198.000 | |
| GEN-N9597 | Dorpshuizen | La Unión centro | 2 | 143 | 25 | €198.000 | |
| GEN-N6870 | Dorpshuizen | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 164 | 0 | €199.000 | |
| GEN-N8617 | Dorpshuizen | Fuente Álamo La Pinilla | 2 | 70 | 17 | €199.750 | |
| GEN-N9620 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 63 | 0 | €201.000 | |
| GEN-N8681 | Penthouse | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 69 | 38 | €202.500 | |
| GEN-N8863 | Appartement | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 88 | 0 | €202.900 | |
| GEN-N9528 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 57 | 29 | €205.000 | |
| GEN-N8368 | Appartement | La Manga La Manga | 1 | 78 | 0 | €205.033 | |
| GEN-N8098 | Appartement | Algorfa Pueblo | 3 | 84 | 0 | €206.000 | |
| GEN-N7282 | Appartement | Torre-Pacheco Centro | 3 | 112 | 0 | €206.000 | |
| GEN-N9570 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 0 | €206.900 | |
| GEN-N9647 | Appartement | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | €207.000 | |
| GEN-N9429 | Appartement | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 90 | 23 | €208.425 | |
| GEN-N9359 | Tussenwoningen | Cox San Fernando | 2 | 63 | 16 | €209.000 | |
| GEN-N8095 | Appartement | Algorfa Pueblo | 3 | 88 | 0 | €209.708 | |
| GEN-N9424 | Penthouse | Bigastro pueblo | 2 | 61 | 8 | €209.900 | |
| GEN-N9623 | Penthouse | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 50 | 0 | €211.000 | |
| GEN-N9618 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 67 | 0 | €211.000 | |
| GEN-N9649 | Penthouse | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | €213.000 | |
| GEN-N9348 | Appartement | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 50 | 0 | €214.000 | |
| GEN-N7359 | Tussenwoningen | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves El Salero | 3 | 120 | 39 | €215.000 | |
| GEN-N7358 | Tussenwoningen | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves El Salero | 3 | 101 | 35 | €215.000 | |
| GEN-N9598 | Dorpshuizen | La Unión centro | 3 | 173 | 25 | €215.000 | |
| GEN-N8775 | Appartement | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 2 | 83 | 9 | €215.000 | |
| GEN-N8431 | Appartement | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 71 | 0 | €219.000 | |
| GEN-N9468 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 16 | €219.000 | |
| GEN-N9428 | Appartement | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 88 | 27 | €221.900 | |
| GEN-N9497 | Appartement | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | €222.000 | |
| GEN-N8207 | Appartement | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 64 | 10 | €223.000 | |
| GEN-N8413 | Dorpshuizen | Cox San Fernando | 2 | 81 | 36 | €223.000 | |
| GEN-N8820 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 35 | €224.000 | |
| GEN-N2776 | Appartement | Alhama de Murcia CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT | 2 | 71 | 8 | €225.000 | |
| GEN-N8919 | Appartement | Vera Pueblo Salinas | 2 | 71 | 10 | €225.000 | |
| GEN-N8101 | Penthouse | Algorfa Pueblo | 3 | 84 | 0 | €225.570 | |
| GEN-N9568 | Penthouse | Benejúzar pueblo | 3 | 111 | 9 | €225.570 | |
| GEN-N9561 | Appartement | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 68 | 23 | €226.900 | |
| GEN-N8862 | Appartement | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 92 | 0 | €227.900 | |
| GEN-N9495 | Appartement | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | €228.000 | |
| GEN-N9361 | Tussenwoningen | Cox San Fernando | 2 | 62 | 16 | €229.000 | |
| GEN-N7283 | Penthouse | Torre-Pacheco Centro | 2 | 80 | 0 | €229.000 | |
| GEN-N9572 | Penthouse | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 0 | €229.900 | |
| GEN-N9571 | Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 81 | 0 | €229.900 | |
| GEN-N8563 | Appartement | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 65 | 15 | €229.900 | |
| GEN-N8560 | Tussenwoningen | Torre-Pacheco Torrepacheco | 3 | 88 | 13 | €230.000 | |
| GEN-N9646 | Appartement | Catral pueblo | 3 | 95 | 9 | €232.000 | |
| GEN-N7284 | Penthouse | Torre-Pacheco Centro | 3 | 107 | 12 | €233.000 | |
| GEN-N8791 | Tussenwoningen | San Fulgencio Pueblo | 2 | 63 | 17 | €233.900 | |
| GEN-N6654 | Appartement | Vera El Playazo | 2 | 73 | 45 | €234.000 | |
| GEN-N8450 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 33 | 31 | €234.900 | |
| GEN-N8020 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 83 | 0 | €234.900 | |
| GEN-N9360 | Tussenwoningen | Cox San Fernando | 3 | 78 | 16 | €235.000 | |
| GEN-N9380 | Appartement | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 60 | 23 | €235.000 | |
| GEN-N9551 | Penthouse | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 129 | 39 | €235.000 |
Objecten 1 tot 100 van 894